反 渗 透 设 备  | ||||
设备型号  | 单级反渗透  | 双级反渗透  | ||
全自动型  | 经济型  | 全自动型  | 经济型  | |
0.25吨/时  | 8550  | 8100  | 14400  | 13500  | 
0.5吨/时  | 9000  | 8550  | 17000  | 16200  | 
1 吨/时  | 16200  | 14400  | 26000  | 24000  | 
2 吨/时  | 21600  | 19800  | 40500  | 38800  | 
3 吨/时  | 32400  | 29700  | 58500  | 55800  | 
4 吨/时  | 44000  | 42000  | 80000  | 78000  | 
5 吨/时  | 48000  | 46000  | 110000  | 108000  | 
8 吨/时  | 82000  | 80000  | 168000  | 166000  | 
10 吨/时  | 90000  | 88000  | 218000  | 215000  | 
15 吨/时  | 165000  | 160000  | 364000  | 350000  | 
20 吨/时  | 245000  | 230000  | 438000  | 420000  | 
20吨/时以上  | 垂询  | 垂询  | 垂询  | 垂询  | 
注:配置为预处理+主机 现场安装、调试、培训、代办托运。  | ||||
销售经理: 冯庆香0536-3291300 13853677397
销售经理: 赵明超0536-3291379 15053677746
销售经理: 李秀芳0536-3291379 13626463426
销售经理: 朱晓丽0536-3297156 13963669002
北厂地址: 山东省青州市北环路421号
南厂地址: 山东省青州市南环路11117号
					
							微信公众号
						
							抖音号:Chuanyishuichuli
						客服热线
热线:13853677397
抖音
									微信
									手机
销售经理: 冯庆香13853677397
销售经理: 赵明超15095227879
销售经理: 李秀芳13626463426
销售经理: 朱晓丽 13963669002